Трафаретные ткани SITOLUX:
Очень важную роль в шелкографии играет трафаретная ткань, так как ее свойства могут влиять на качество оттиска.
Ткани SITOLUX отвечают всем профессиональным требованиям. Они способны к высокому растяжению с минимальной потерей натяжения; имеют хорошую стабильность размеров и способствуют максимально точной приводке. Качество трафаретных тканей SITOLUX позволяет максимально упростить технологический процесс и сделать результат печати более предсказуемым.
Рекомендуем использовать:
Свойства трафаретных тканей SITOLUX:
| Код в 1С | Линиатура | Ширина (см) | Цвет |
|---|---|---|---|
| 67800 | PW 24.100 | 114 | белый |
| 90119 | PW 24.100 | 157 | белый |
| 90033 | PW 24.100 | 210 | белый |
| 90003 | PW 24.120 | 158 | белый |
| 67801 | PW 40.80 | 114 | белый |
| 90120 | PW 40.80 | 157 | белый |
| 90034 | PW 40.80 | 210 | белый |
| 90004 | PW 43.80 | 158 | белый |
| 67802 | PW 61.64 | 114 | белый |
| 90121 | PW 61.64 | 157 | белый |
| 90005 | PW 61.64 | 158 | белый |
| 90006 | PW 61.64 | 158 | желтый |
| 90036 | PW 61.64 | 210 | белый |
| 67803 | PW 72.55 | 114 | белый |
| 90122 | PW 72.55 | 157 | белый |
| 90037 | PW 72.55 | 210 | белый |
| 90007 | PW 77.55 | 158 | белый |
| 67804 | PW 90.48 | 114 | белый |
| 90123 | PW 90.48 | 157 | белый |
| 90111 | PW 90.48 | 158 | белый |
| 90112 | PW 90.48 | 158 | желтый |
| 90038 | PW 90.48 | 210 | белый |
| 67805 | PW 100.40 | 114 | желтый |
| 90024 | PW 100.40 | 157 | желтый |
| 90113 | PW 100.40 | 158 | желтый |
| 90139 | PW 100.40 | 210 | желтый |
| 67806 | PW 110.40 | 114 | желтый |
| 90025 | PW 110.40 | 157 | желтый |
| 90114 | PW 110.40 | 158 | желтый |
| 90140 | PW 110.40 | 210 | желтый |
| 67807 | PW 120.34 | 114 | желтый |
| 90026 | PW 120.34 | 157 | желтый |
| 90115 | PW 120.34 | 158 | желтый |
| 90141 | PW 120.34 | 210 | желтый |
| 90027 | PW 140.34 | 157 | желтый |
| 90116 | PW 140.34 | 158 | желтый |
| 90142 | PW 140.34 | 210 | желтый |
| 90029 | PW 150.31 | 157 | желтый |
| 90117 | PW 150.31 | 158 | желтый |
| 90143 | PW 150.31 | 210 | желтый |
| 90118 | PW 150.34 | 158 | желтый |
| 39861 | PW 165.31 | 157 | желтый |
| 90031 | PW 165.31 | 158 | желтый |
| 90144 | PW 165.31 | 210 | желтый |
Подписка на рассылку
Если вы столкнулись с ситуацией, в которой не смогли получить ответ или нужную вам помощь от наших сотрудников, остались недовольны сервисом или не нашли решения своего вопроса, то можете напрямую обратиться со своей проблемой к руководству компании.
Просим вас наиболее полно и информативно описать возникшую ситуацию, указать филиал, фамилию и имя сотрудника / сотрудников с которыми вы работали и прочую информацию.
Также мы будем рады любым предложениям и пожеланиям по улучшению нашей работы.