
Кабельный хомут FS 360 СW-C, морозостойкий, черный, 360 мм х 4.5 мм, фасовка 100 шт
Цена по запросу уп.
Артикул: 00000012401
Посмотреть все товары группыНет в наличии
Стяжки (хомуты) Scotchflex™ предназначены для фиксации и крепления перетяжек, пучков кабелей и проводов. Хомуты выпускаются различных цветов и типоразмеров для использования как внутри, так и вне помещений.
| Код в 1С |
Артикул | Описание | Размеры, в мм |
Упак. в коробке |
|---|---|---|---|---|
| 12302 | FS 100 AW-C | Кабельный хомут, черный, уп. 100 шт. | 100 х 2.5 | 150 |
| 13103 | FS 140 BW-C | Кабельный хомут, черный, уп. 100 шт. | 140 х 3.5 | 100 |
| 13101 | FS 160 AW-C | Кабельный хомут, черный, уп. 100 шт. | 160 х 2.5 | 120 |
| 13105 | FS 160 CW-C | Кабельный хомут, черный, уп. 100 шт. | 160 х 4.5 | 50 |
| 13102 | FS 200 AW-C | Кабельный хомут, черный, уп. 100 шт. | 200 х 2.5 | 100 |
| 13104 | FS 200 BW-C | Кабельный хомут, черный, уп. 100 шт. | 200 х 3.5 | 60 |
| 12216 | FS 200 CW-C | Кабельный хомут, черный, уп. 100 шт. | 200 х 4.5 | 50 |
| 11722 | FS 280 CW-C | Кабельный хомут, черный, уп. 100 шт. | 280 х 4.5 | 50 |
| 11723 | FS 360 DW-C | Кабельный хомут, черный, уп. 100 шт. | 360 х 7.5 | 15 |
| 12401 | FS 360 CW-C | Кабельный хомут, черный, уп. 100 шт. | 360 х 4.5 | 40 |
Отличительные особенности стяжек (хомутов) от 3М:
- Высокая прочность. легкость и надежность фиксации
- Эластичность. простота монтажа
- Долговечность и устойчивость к внешним факторам. Стяжки (хомуты) ЗМ сохраняют свои свойства при воздействии УФ-излучения (серии черного цвета для использования вне помещений), влажности, перепадов температур, а также широкого спектра химических веществ и растворителей (кроме фенолов, сильных кислот и оснований)
- Широкий температурный диапазон и пожароустойчивость. Температура монтажа хомутов: от -10 до +60°С; температура эксплуатации от -40 до +85°С
- Хомуты (стяжки) ЗМ изготовлены из материала Nylon 6.6 (полиамид), самозатухающего и не поддерживающего горение материала
| Серия | Длина х ширина. | Макс. диаметр. |
Усилие на разрыв. Н/кг |
|---|---|---|---|
| FS 100 AW-C | 100 х 2.5 | 25 | 80/8 |
| FS 140 AW-C | 142 х 2.5 | 35 | 80/8 |
| FS 160 AW-C | 160 х 2.5 | 44 | 80/8 |
| FS 200 AW-C | 203 х 2.5 | 55 | 80/8 |
| FS 140 BW-C | 142 х 3.2 | 35 | 180/18 |
| FS 150 BW-C | 150 х 3.6 | 39 | 180/18 |
| FS 200 BW-C | 203 х 3.6 | 55 | 180/18 |
| FS 290 BW-C | 290 х 3.6 | 85 | 180/18 |
| FS 160 CW-C | 160 х 4.8 | 42 | 220/22 |
| FS 200 CW-C | 200 х 4.8 | 55 | 220/22 |
| FS 280 CW-C | 280 х 4.8 | 81 | 220/22 |
| FS 370 CW-C | 370 х 4.8 | 102 | 220/22 |
| FS 390 CW-C | 385 х 4.8 | 116 | 220/22 |
| FS 200 DW-C | 203 х 7.6 | 55 | 550/56 |
| FS 280 DW-C | 280 х 7.6 | 78 | 550/56 |
| FS 380 DW-C | 380 х 7.6 | 110 | 550/56 |
| FS 500 DW-C | 500 х 7.6 | 133 | 800/82 |
| FS 550 DW-C | 550 x 9 | 166 | 800/82 |
| FS 780 DW-C | 780 x 9 | 236 | 800/82 |
Поделиться:
