Конструкция DAEHAN NEON STONE.
Технические характеристики трансформаторов.
Все параметры указаны при напряжении питания 220 В, 50 Гц.
2000/30 | 1000-E-1000 | 25 | 30 | 0.27 | 27 | 62.10 | 0.43 | 4.0 |
3000/30 | 1500-E-1500 | 25 | 30 | 0.41 | 39 | 94.30 | 0.41 | 6.3 |
4000/30 | 2000-E-2000 | 25 | 30 | 0.55 | 49 | 126.50 | 0.39 | 8.0 |
5000/30 | 2500-E-2500 | 25 | 30 | 0.68 | 65 | 156.40 | 0.42 | 8.0 |
6000/30 | 3000-E-3000 | 25 | 30 | 0.82 | 81 | 188.60 | 0.43 | 10.0 |
7000/30 | 3500-E-3500 | 25 | 30 | 0.95 | 103 | 218.50 | 0.47 | 10.0 |
8000/30 | 4000-E-4000 | 25 | 30 | 1.10 | 115 | 253.00 | 0.45 | 12.5 |
9000/30 | 4500-E-4500 | 25 | 30 | 1.23 | 131 | 282.90 | 0.46 | 12.5 |
10000/30 | 5000-E-5000 | 25 | 30 | 1.36 | 138 | 312.80 | 0.44 | 12.5 |
12000/30 | 6000-E-6000 | 25 | 30 | 1.64 | 162 | 377.20 | 0.43 | 16.0 |
15000/30 | 7500-E-7500 | 25 | 30 | 2.05 | 203 | 471.50 | 0.43 | 20.0 |
2000/45 | 1000-E-1000 | 37 | 45 | 0.41 | 41 | 94.30 | 0.43 | 6.3 |
3000/45 | 1500-E-1500 | 37 | 45 | 0.61 | 58 | 140.30 | 0.41 | 8.0 |
4000/45 | 2000-E-2000 | 37 | 45 | 0.82 | 76 | 188.60 | 0.40 | 10.0 |
5000/45 | 2500-E-2500 | 37 | 45 | 1.02 | 106 | 234.60 | 0.45 | 12.5 |
6000/45 | 3000-E-3000 | 37 | 45 | 1.23 | 126 | 282.90 | 0.45 | 12.5 |
7000/45 | 3500-E-3500 | 37 | 45 | 1.43 | 138 | 328.90 | 0.42 | 16.0 |
8000/45 | 4000-E-4000 | 37 | 45 | 1.64 | 170 | 377.20 | 0.45 | 16.0 |
9000/45 | 4500-E-4500 | 37 | 45 | 1.84 | 176 | 423.20 | 0.42 | 20.0 |
10000/45 | 5000-E-5000 | 37 | 45 | 2.05 | 199 | 471.50 | 0.42 | 20.0 |
12000/45 | 6000-E-6000 | 37 | 45 | 2.45 | 243 | 563.50 | 0.43 | 25.0 |
15000/45 | 7500-E-7500 | 37 | 45 | 3.07 | 304 | 706.10 | 0.43 | 30.0 |
2000/60 | 1000-E-1000 | 50 | 60 | 0.55 | 48 | 126.50 | 0.38 | 8.0 |
3000/60 | 1500-E-1500 | 50 | 60 | 0.82 | 76 | 188.60 | 0.40 | 10.0 |
4000/60 | 2000-E-2000 | 50 | 60 | 1.10 | 106 | 253.00 | 0.42 | 12.5 |
5000/60 | 2500-E-2500 | 50 | 60 | 1.36 | 130 | 312.80 | 0.42 | 16.0 |
6000/60 | 3000-E-3000 | 50 | 60 | 1.64 | 161 | 377.20 | 0.43 | 16.0 |
7000/60 | 3500-E-3500 | 50 | 60 | 1.91 | 179 | 439.30 | 0.41 | 20.0 |
8000/60 | 4000-E-4000 | 50 | 60 | 2.18 | 185 | 501.40 | 0.37 | 20.0 |
9000/60 | 4500-E-4500 | 50 | 60 | 2.45 | 220 | 563.50 | 0.39 | 25.0 |
10000/60 | 5000-E-5000 | 50 | 60 | 2.73 | 250 | 627.90 | 0.40 | 25.0 |
Расчет трансформаторов.
Предварительный расчет трансформаторов производится по данной таблице:
НЕОН | Смесь К4 (75% неона, 25% аргона) + Hg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наиме-нование | Диаметр трубок , мм | Диаметр трубок , мм | |||||||||
8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | ||
2 000 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | |
3 000 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 4.3 | |
4 000 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 4.9 | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 4.9 | 5.8 | |
5 000 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 5.2 | 5.8 | 2.7 | 3.7 | 4.6 | 6.1 | 7.0 | |
6 000 | 3.1 | 4.0 | 4.9 | 6.1 | 7.0 | 3.7 | 4.9 | 5.8 | 7.3 | 8.5 | |
7 000 | 3.4 | 4.6 | 5.5 | 7.0 | 7.6 | 4.3 | 5.5 | 6.4 | 8.5 | 9.8 | |
8 000 | 4.3 | 5.8 | 7.0 | 9.2 | 9.8 | 5.2 | 7.0 | 8.2 | 10.7 | 12.2 | |
9 000 | 4.6 | 6.4 | 7.9 | 10.1 | 12.2 | 5.8 | 7.6 | 9.5 | 12.2 | 14.7 | |
10 000 | 5.8 | 7.6 | 9.5 | 11.9 | 14.6 | 7.3 | 9.1 | 11.3 | 14.6 | 16.5 | |
12 000 | 7.0 | 8.8 | 10.7 | 13.7 | 16.8 | 8.2 | 10.7 | 12.8 | 16.8 | 18.9 | |
15 000 | 8.5 | 11 | 13.7 | 18.3 | 22.0 | 10.6 | 13.4 | 16.8 | 22.0 | 24.4 |
Для расчетов необходимо знать:
В таблице длина указана с учетом падения напряжения на паре электродов каждой детали, из которой состоит цепь. Эта длина называется электрической длиной. Для того, чтобы ее посчитать, нужно к геометрической длине прибавить 0.3 м. То есть, если цепь состоит из 4 деталей, длиной 1.2 метра, то электрическая длина L = 4 х 1.2 + 4 х 0.3 = 4.8 + 1.2 = 6 метров.
Геометрическая длина - это расстояние от кромки металлического стакана одного электрода до кромки металлического стакана другого электрода неоновой трубки.
Если электрическая длина цепи попадает посередине двух номиналов, необходимо выбрать меньший.
Габаритные размеры. Упаковка.
Размеры | Упаковка | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | L | H | W | A | Вес | Длина | Высота | Ширина | Объем |
мм | мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | м³ | |
2000/30 | 249 | 117 | 110 | 216 | 5.80 | 265 | 128 | 115 | 0.0039 |
3000/30 | 249 | 117 | 110 | 216 | 5.80 | 265 | 128 | 115 | 0.0039 |
4000/30 | 249 | 117 | 110 | 216 | 5.86 | 265 | 128 | 115 | 0.0039 |
5000/30 | 249 | 117 | 110 | 216 | 5.90 | 265 | 128 | 115 | 0.0039 |
6000/30 | 249 | 117 | 110 | 216 | 6.00 | 265 | 128 | 115 | 0.0039 |
7000/30 | 249 | 117 | 110 | 216 | 7.70 | 265 | 128 | 115 | 0.0039 |
8000/30 | 295 | 117 | 110 | 279 | 7.92 | 315 | 135 | 115 | 0.0049 |
9000/30 | 295 | 117 | 110 | 279 | 8.00 | 315 | 135 | 115 | 0.0049 |
10000/30 | 295 | 117 | 110 | 279 | 8.10 | 315 | 135 | 115 | 0.0049 |
12000/30 | 295 | 121 | 110 | 279 | 8.90 | 315 | 135 | 115 | 0.0049 |
15000/30 | 295 | 121 | 110 | 279 | 9.10 | 315 | 135 | 115 | 0.0049 |
2000/45 | 249 | 117 | 110 | 216 | 5.92 | 265 | 128 | 115 | 0.0039 |
3000/45 | 249 | 117 | 110 | 216 | 5.92 | 265 | 128 | 115 | 0.0039 |
4000/45 | 249 | 117 | 110 | 216 | 7.80 | 265 | 128 | 115 | 0.0039 |
5000/45 | 249 | 117 | 110 | 216 | 8.00 | 265 | 128 | 115 | 0.0039 |
6000/45 | 295 | 117 | 110 | 279 | 8.10 | 315 | 135 | 115 | 0.0049 |
7000/45 | 295 | 117 | 110 | 279 | 8.30 | 315 | 135 | 115 | 0.0049 |
8000/45 | 295 | 121 | 110 | 279 | 9.00 | 315 | 135 | 115 | 0.0049 |
9000/45 | 295 | 121 | 110 | 279 | 9.05 | 315 | 135 | 115 | 0.0049 |
10000/45 | 295 | 121 | 110 | 279 | 9.21 | 315 | 135 | 115 | 0.0049 |
12000/45 | 295 | 126 | 110 | 279 | 10.30 | 315 | 140 | 115 | 0.0051 |
15000/45 | 295 | 126 | 110 | 279 | 10.43 | 315 | 140 | 115 | 0.0051 |
2000/60 | 249 | 117 | 110 | 216 | 5.80 | 265 | 128 | 115 | 0.0039 |
3000/60 | 249 | 117 | 110 | 216 | 5.80 | 265 | 128 | 115 | 0.0039 |
4000/60 | 295 | 117 | 110 | 279 | 8.00 | 315 | 135 | 115 | 0.0049 |
5000/60 | 295 | 117 | 110 | 279 | 8.25 | 315 | 135 | 115 | 0.0049 |
6000/60 | 295 | 121 | 110 | 279 | 9.00 | 315 | 135 | 115 | 0.0049 |
7000/60 | 295 | 121 | 110 | 279 | 9.10 | 315 | 135 | 115 | 0.0049 |
8000/60 | 295 | 126 | 110 | 279 | 9.20 | 315 | 140 | 115 | 0.0051 |
9000/60 | 295 | 126 | 110 | 279 | 10.30 | 315 | 140 | 115 | 0.0051 |
10000/60 | 295 | 126 | 110 | 279 | 10.43 | 315 | 140 | 115 | 0.0051 |
Пример маркировки трансформатора Daehan.
Информация на этикетке трансформатора |
|
---|---|
Outdoor type gas tube transformer | Тип трансформатора для наружного использования |
Model No.: ENE225-15045 | Номер модели: ENE225-15045 |
Ta = 40°C | Максимальная температура окружающей среды 40°C |
IP44 | защита от проникновения предметов более 1 мм и защита от водяных брызг с любого направления |
Primary: 220 V | Напряжение питания первичной (primary) обмотки 220 Вольт |
50 Hz | Номинальная частота напряжения питания 50 Герц |
3.1 A | Номинальный ток потребления 3.1 Ампер |
675VA | Полная мощность, потребляемая трансформатором 675 ВА (ВольтАмпер) |
Secondary: 7500-E-7500V | Выходное напряжение на холостом ходу на двух вторичных (secondary) обмотках с центральной точкой. Каждая обмотка выдает 7.5 кВ. Суммарное выходное напряжение 15 кВ (15 000 Вольт) |
37/45 mA | Рабочий ток 37 мА, ток короткого замыкания 45 мА |
Date: 08/20/09 | Дата выпуска 20 августа 2009 года |
CE | Продукт соответствует требованиям стандарта и может продаваться на территории Европейского Союза |
Serial No.: DH09080108 | Серийный номер DH09080108 |
Compliance with EN 61050 | Соответствует международным требованиям безопасности трансформаторов для неоновых ламп с напряжением на выходе без нагрузки более 1000 В. |
DAEHANTRANS CO.LTD. | Производитель DAEHANTRANS CO.LTD. |
Made in Korea | Сделано в Корее |
Номинальное напряжение: 15000 V.
Сертификат соответствия DAEHAN
Наши розничные цены ориентированы на продажу от одной единицы товара. Если у вас профессиональное производство и регулярные объемы, мы готовы обсудить и зафиксировать за вами индивидуальные цены и скидки. Оформляйте заказ в интернет-магазине ЗЕНОН и вам перезвонит наш менеджер, с которым вы сразу же сможете обсудить ваши регулярные объемы и получить скидки даже в текущем заказе.
Подписка на рассылку
Если вы столкнулись с ситуацией, в которой не смогли получить ответ или нужную вам помощь от наших сотрудников, остались недовольны сервисом или не нашли решения своего вопроса, то можете напрямую обратиться со своей проблемой к руководству компании.
Просим вас наиболее полно и информативно описать возникшую ситуацию, указать филиал, фамилию и имя сотрудника / сотрудников с которыми вы работали и прочую информацию.
Также мы будем рады любым предложениям и пожеланиям по улучшению нашей работы.