Рекомендуемая температура нанесения | от +15°С до +25°С |
Адгезив | Акриловый |
Длина | 33 м |
Кратковременная температурная стойкость | 150°С |
Продолжительная температурная стойкость | 93°С |
Тип | Вспененные, Двухсторонние |
Толщина | 1 мм |
Цвет | Прозрачный |
Ширина | 6 мм |
Время достижения транспортировочной прочности | 4 часа |
Время достижения конструкционной прочности | 48 часов |
В упаковке | 12 шт |
Размер | 6 мм х 33 м |
Температура нанесения | 20 - 38°С |
Адгезия к стали | 26 Н/см |
Защитный слой | Красная полипропиленовая пленка |
Минимальная кратность заказа | 1 шт |
Основа | Вспененный акрил |
Плотность | 960 кг/м³ |
Прочность на нормальный разрыв | 69 Н/см² |
Срок хранения | 24 мес |
Порядок применения | Прочность адгезионной связи зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания достаточного контакта необходимо сильно прижать ленту к поверхности. Для получения оптимальной адгезии соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными. Для очистки поверхности рекомендуется использовать смесь изопропилового спирта с водой. Для некоторых поверхностей может потребоваться применение грунта(праймера) перед соединением. |
Применение товара | Ленты подходят как для внутреннего, так и для наружного промышленного применения. Во многих случаях они могут заменить заклепки, сварку, жидкие клеи и другие способы постоянного соединения. Подходят для применения с самыми разнообразными поверхностями, включая загрунтованное дерево, большинство пластиков, композитов и металлов. |
Примечание | Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако, покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению. |
Рекомендация | Не рекомендуется нанесение ленты при температурениже 10°c по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале. |
Стойкость к действию растворителей | После проведения испытаний с большинством растворителей включая бензин, реактивное топливо jp-4, минеральные спирты, моторные масла, аммониевые очистители, ацетон, метил этиловый кетон, заметных изменений нет. Воздушная сушка 20 секунд. |
Стойкость к действию УФ-излучения | После 346 ч выдержки в УФ-камере изменений нет. |
Хранение | 24 месяца с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21°С и относительной влажности 50%. |
Прозрачная акриловая лента 3M™ VHB™ 4910 (два типа лайнера - бумажный и пластиковый). Прозрачность этой ленты делает ее идеальной для соединения прозрачных материалов или для случаев, когда необходима невидимая линия соединения. Эта лента имеет более низкие показатели при растяжении, сдвиге и отрыве по сравнению с другими лентами VHB. Применяется для материалов с высокой поверхностной энергией как, например, стекло, металл или акриловые полимеры. Окрашенные поверхности оценивать в каждом отдельном случае. Соединения с полипропиленом и каучуками не рекомендуются.
Ширина: 6 мм.
Наши розничные цены ориентированы на продажу от одной единицы товара. Если у вас профессиональное производство и регулярные объемы, мы готовы обсудить и зафиксировать за вами индивидуальные цены и скидки. Оформляйте заказ в интернет-магазине ЗЕНОН и вам перезвонит наш менеджер, с которым вы сразу же сможете обсудить ваши регулярные объемы и получить скидки даже в текущем заказе.
Подписка на рассылку
Если вы столкнулись с ситуацией, в которой не смогли получить ответ или нужную вам помощь от наших сотрудников, остались недовольны сервисом или не нашли решения своего вопроса, то можете напрямую обратиться со своей проблемой к руководству компании.
Просим вас наиболее полно и информативно описать возникшую ситуацию, указать филиал, фамилию и имя сотрудника / сотрудников с которыми вы работали и прочую информацию.
Также мы будем рады любым предложениям и пожеланиям по улучшению нашей работы.