|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопроводность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина | 10t | W/mK | 0.081 | 52616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-30t | W/mK | 0.045-0.062 | 52616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое качество | Сопротивление при трении | 10 | 53482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed | KV/см | 112 | 53481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Er | 1.9 | 53483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распространение | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разное | Влагопоглощение | % | < 1 | 53495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксплуатация при огне | Поверхность распространения пламени Класс I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звукопоглощение | Толщина 11t | dB | 31 | 52210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина 19t | dB | 34 | 52210 |
Подписка на рассылку
Если вы столкнулись с ситуацией, в которой не смогли получить ответ или нужную вам помощь от наших сотрудников, остались недовольны сервисом или не нашли решения своего вопроса, то можете напрямую обратиться со своей проблемой к руководству компании.
Просим вас наиболее полно и информативно описать возникшую ситуацию, указать филиал, фамилию и имя сотрудника / сотрудников с которыми вы работали и прочую информацию.
Также мы будем рады любым предложениям и пожеланиям по улучшению нашей работы.