По вопросам приобретения данного товара и запчастей, а также сервисного обслуживания обращайтесь по телефону:
Виды материалов | Баннер, Бумага, Пленка, Холст |
Макс. ширина загружаемого материала | 1.62 м |
Максимальная ширина печати | 1.6 м |
Максимальная длина загружаемого материала | 50 м |
Максимальная длина печати | 50 м |
Подробнее
Виды материалов | Баннер, Бумага, Пленка, Холст |
Макс. ширина загружаемого материала | 1.62 м |
Максимальная ширина печати | 1.6 м |
Максимальная длина загружаемого материала | 50 м |
Максимальная длина печати | 50 м |
Максимальная толщина материала | 4 мм |
Максимальный вес материала | 50 кг |
Максимальный диаметр рулона | 260 мм |
Диаметр втулки рулона | 51, 76 мм |
Печатающие головки, бренд | EPSON |
Печатающие головки | EPSON DX5 |
Технология печати | Пьезоструйная |
Расположение печатающих головок | Линейное |
Максимальный объем формируемой капли | 21 пл |
Возможность печати с каплей переменного объема | Да |
Максимальное разрешение печати по горизонтали | 1200 DPI |
Максимальное разрешение печати по вертикали | 1440 DPI |
Цветовая конфигурация | CMYK |
Система подачи чернил | СНПЧ |
Тип чернил | Водные, Пигментные, Сублимационные, Экосольвентные |
Расход чернил | 10-12 мл/м² |
РИП, программа растрирования изображений | FlexiPrint (PhotoPrint DX), MainTop |
Форматы используемых файлов | Adobe Postscript Level 3, AI, EPS, JPEG, PDF, TIFF |
Режим печати | Однонаправленный, Двунаправленный |
Интеллектуальный пропуск белых фрагментов при печати | Да |
Максимальная скорость печати* | 20 м²/ч |
Максимальная скорость печати в 3 прохода* | 20 м²/ч |
Максимальная скорость печати в 4 прохода* | 15 м²/ч |
Максимальная скорость печати в 6 проходов* | 9 м²/ч |
Максимальная скорость печати в 8 проходов* | 7 м²/ч |
Контурная резка | Нет |
Отрезной нож | Нет |
Интерфейсы подключения | USB |
Напряжение электропитания | 220 В |
Количество используемых фаз электропитания | 1 |
Потребляемая мощность | 2000 Вт |
Габариты упаковки, Ш x Д x В | 2650*750*750 мм |
Требования к помещению - температура | 20-25 °C |
Требования к помещению - влажность | 40-70 % |
Комплект поставки | ЗИП, инструкция, кабель питания, кабель USB, печатающая головка (печатающие головки), Принтер, программное обеспечение RIP FlexiPrint (PhotoPrint DX), программное обеспечение RIP MainTop, система намотки рулонных материалов, система размотки рулонных материалов, стенд, сушка навесная 1, сушка навесная 2 |
Дополнительные возможности и опции | опция сушка приставная неоригинальная, опция RIP FlexiPrint (PhotoPrint DX), стартовый комплект чернил и промывочной жидкости |
Гарантия | 1 год |
Примечание* | * Характеристика указана для эксплуатации в оптимальных условиях. Реальные показатели могут отличаться от заявленных при использовании не рекомендованных поставщиком чернил, несоответствии помещения требованиям поставщика и ряда других факторов. |
Представляем вам сверхпопулярную линейку интерьерных принтеров ECOJET на печатающих головах EPSON, ставших стандартом качества в интерьерной печати. Принтер имеет ширину печатного поля 1600 мм, что позволяет выполнять большой спектр задач.
Это идеальный инструмент для производства графики интерьерного качества любой сложности, которая может использоваться для оформления транспорта; изготовления интерьерной и наружной рекламы; для оформления интерьеров; для изготовления репродукций и фресок.
Принтеры серии ECOJET применяются для печати на любых рулонных материалах, адаптированных под экосольвентную печать: ПВХ баннер, ПВХ самоклеящаяся пленка, сетка, холст, бумага, фотообои, пластик, ткань и др.
Уникальная цена станков, низкая себестоимость печати, простота использования и управления, а так же высокая производительность - вот не полный перечень достоинств, благодаря которым принтеры серии ECOJET выбрали сотни пользователей по всей России.
Особенности:
Описание:
Подписка на рассылку
Если вы столкнулись с ситуацией, в которой не смогли получить ответ или нужную вам помощь от наших сотрудников, остались недовольны сервисом или не нашли решения своего вопроса, то можете напрямую обратиться со своей проблемой к руководству компании.
Просим вас наиболее полно и информативно описать возникшую ситуацию, указать филиал, фамилию и имя сотрудника / сотрудников с которыми вы работали и прочую информацию.
Также мы будем рады любым предложениям и пожеланиям по улучшению нашей работы.