Пленка, предназначенная для изготовления надписей, маркировочных и декоративных изделий на компьютеризованном режущем оборудовании. Предназначена для всех видов интерьерной и уличной рекламы со сроком службы до 7 лет.
Техническое описание: | Мягкая полимерная литая пленка из ПВХ с глянцевой поверхностью |
Клей: | Акриловый клей на основе растворителей с высокой устойчивостью к химическим продуктам и влажности |
Подложка: | Силиконизированная с одной стороны бумага 130 г/м² |
Количество цветов: | 32 глянцевых |
Размер рулона: | 1.22 х 46 м |
Свойство | Метод измерения | Единица измерения | Значение | |
Толщина | с клеевым слоем | Микрометр | мкм | 70 |
без подложки и клея | 50 | |||
Глянец | Глянцемер 60° | % | 90 (глянцевая) | |
Клеящая сила | через 20 мин | Sus304 PSTS-1 при t 23°С |
N/25 мм | 10 |
через 24 часа | 19 | |||
Мгновенное схватывание | J-Dow Method | N/645 мм² | 2-3 | |
Предел прочности на разрыв | ASTM D 882 | кг/см² | 2.0-2.3 | |
Растяжение до разрыва | % | 100-200 | ||
Водоустойчивость | Погружение в воду t 23°С на 10 дней | Очень хорошая | ||
Устойчивость к щелочи | Воздействие 50% раствора NaOH в течение 7 часов | Очень хорошая | ||
Устойчивость к кислоте | Воздействие 5% раствора Na2OH4 в течение 7 часов | Очень хорошая | ||
Устойчивость к высоким температурам | Воздействие t 180°С в течение 70 минут | Очень хорошая | ||
Усадка при тепловом воздействии | Воздействие t 1800°С в течение 48 часов | минимальная | ||
Температура монтажа | > +10°C | |||
Температура хранения | +5°C/+30°C | |||
Температура эксплуатации | Пленка, предварительно нанесенная на 24 часа на травленый алюминиевый лист | -45°C/+82°C |
Подписка на рассылку
Если вы столкнулись с ситуацией, в которой не смогли получить ответ или нужную вам помощь от наших сотрудников, остались недовольны сервисом или не нашли решения своего вопроса, то можете напрямую обратиться со своей проблемой к руководству компании.
Просим вас наиболее полно и информативно описать возникшую ситуацию, указать филиал, фамилию и имя сотрудника / сотрудников с которыми вы работали и прочую информацию.
Также мы будем рады любым предложениям и пожеланиям по улучшению нашей работы.