Конструкция: | мягкая полимерная литая ПВХ пленка свободная от кадмия, покрытая устойчивым самоклеящимся акриловым слоем. Клеевая система защищена высококачественной силиконовой бумагой с коричневой маркировкой |
Материал пленки: | тонкий полимерный литой винил |
Клеевая система: | самоклеящийся акриловый клей на основе растворителей с высокой устойчивостью к УФ-радиации, химическим продуктам и влажности |
Подложка: | белая силиконовая бумага с полиэтиленовым покрытием и плотностью 145 г/м² |
Ширина рулона: | 1.00/1.22 м |
Длина: | 50 пог. м |
Спецификация материала
Свойство | Метод измерения | Единица измерения | Значение | |
Толщина | Din53370 | мкм | 50±5 | |
Растяжение до разрыва (Производственное удлинение) |
Din53455 | % | (190) | |
Размерная стабильность | Finat 14 | % | < 0.25 | |
Степень глянцевости (измеренная при угле 20°) |
Din67530 | % | 35 | |
Клеящая сила | *через 20 минут | Finat 1 | N/25 мм | 14 |
*через 24 часа | 17 | |||
Мгновенное схватывание | Finat 9 | N/625 мм² | 4.5 | |
Цвет печати подложки | коричневый | |||
Устойчивость к уличному использованию | *цветные | 7-10 лет | ||
*металлики | 5 лет | |||
Температурный диапазон | *для монтажа | +5°C/+50°C | ||
*для эксплуатации | -45°C/+115°C | |||
Воспламеняемость | самозатухающая, когда смонтирована на алюминий, стекло, сталь |
Технические характеристики измерены при относительной влажности 50±5% и при температуре 23±2°C.
Подписка на рассылку
Если вы столкнулись с ситуацией, в которой не смогли получить ответ или нужную вам помощь от наших сотрудников, остались недовольны сервисом или не нашли решения своего вопроса, то можете напрямую обратиться со своей проблемой к руководству компании.
Просим вас наиболее полно и информативно описать возникшую ситуацию, указать филиал, фамилию и имя сотрудника / сотрудников с которыми вы работали и прочую информацию.
Также мы будем рады любым предложениям и пожеланиям по улучшению нашей работы.