Возможности
|
Применение
|
Свойства | Единицы измерения | Результат | Метод измерения |
Удельная масса | - | 1.75 | JIS-K-7112 |
Твердость по Роквеллу | - | 90 | ASTM D-785 |
Твердость по Барколу | - | 65 | JIS-K-6911 |
Предел прочности на разрыв | кг/см² | 390 | ASTM D-638 |
Модуль растяжимости | кг/см² | 95.000 | ASTM D-638 |
Предел прочности на изгиб | кг/см² | 790 | ATSM D-790 |
Модуль изгиба | кг/см² | 98,000 | ASTM D-790 |
Ударная вязкость по Изоду | кг*см/см | 1.5 | ASTM D-256 |
Твердость карандаша | H | 5 | JIS K-5400 |
Водопоглощение | % | 0.06 | ASTM D-570 |
Температура возникновения тепловых деформаций |
°C | Сплошной: 105~110 | ASTM D-648 |
Гранит: 104~108 | |||
Тепловое расширение | м/м/°C | 3.0 х 10-5 | ASTM D-696 |
Восстанавливаемость после загрязнения | % | 98 | KS F 4810-1986 |
Переносимость атмосферных явлений | 1000 часов | Без изменений | ASTM D-1499 |
*Значения для справки
СТОЙКОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ | |
Тип загрязнения | Способ удаления и результат |
Водяной маркер (черный), кофе, чай, виски, молоко, дистиллированный спиртной напиток, пищевое масло, моча, 10% раствор йода и т. д. | Очищается с помощью воды |
Цветной карандаш, маркер, губная помада и т. д. | Очищается с помощью нейтральных детергентов |
Шариковые ручки, тушь для ресниц и т. д. | Очищается с помощью моющих средств |
Время испытания: 24 часа
ХИМИЧЕСКАЯ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ | |
Тип загрязнения | Способ удаления и результат |
Хлорноватая кислота (20%) | Без изменений |
Серная кислота (20%) | Без изменений |
Аммиак (28%) | Без изменений |
Гидроксид натрия (40%) | Без изменений |
Метиловый спирт | Без изменений |
Толуол | Без изменений |
Ксилол | Без изменений |
Подписка на рассылку
Если вы столкнулись с ситуацией, в которой не смогли получить ответ или нужную вам помощь от наших сотрудников, остались недовольны сервисом или не нашли решения своего вопроса, то можете напрямую обратиться со своей проблемой к руководству компании.
Просим вас наиболее полно и информативно описать возникшую ситуацию, указать филиал, фамилию и имя сотрудника / сотрудников с которыми вы работали и прочую информацию.
Также мы будем рады любым предложениям и пожеланиям по улучшению нашей работы.