Характеристика | Значение | Методы испытаний | |
Характеристики армированной основы | |||
Материал армированной основы | Полиэстр, 420 х 1000/(18 х 12) | ||
Удельный вес | 607 г/м² | FS 191A-5040 | |
Толщина | 0.5 мм | ||
Прочность разрушения | По длине | 35 кг | FS 191A-5134 |
По ширине | 35 кг | ||
Предел прочности на разрыв | По длине | 95 кг/2.5 см | FS 191A-5100 |
По ширине | 95 кг/2.5 см | ||
Характеристики покрытия | |||
Адгезия | 12 кг/5 см | FS 191A-5970 | |
Температурный диапазон | -40°C... +80°C | FS 191A-5874 |
*Данные для справок |
Подписка на рассылку
Если вы столкнулись с ситуацией, в которой не смогли получить ответ или нужную вам помощь от наших сотрудников, остались недовольны сервисом или не нашли решения своего вопроса, то можете напрямую обратиться со своей проблемой к руководству компании.
Просим вас наиболее полно и информативно описать возникшую ситуацию, указать филиал, фамилию и имя сотрудника / сотрудников с которыми вы работали и прочую информацию.
Также мы будем рады любым предложениям и пожеланиям по улучшению нашей работы.