Модель | MAKECOLOR F2512UV KM |
Производитель | SPRINTER |
Вид | Планшетный |
Типы материалов | Листовые, Плоские |
Виды материалов | Пластик, Стекло, Дерево, МДФ, ЛДСП, Металл |
Система отверждения | Блоки ламп, LED |
Максимальная ширина загружаемого материала | 2.75 м |
Максимальная ширина печати | 2.68 м |
Максимальная длина загружаемого материала | 1.4 м |
Максимальная длина печати | 1.22 м |
Максимальная толщина материала | 120 мм |
Максимальный вес материала | 50 кг/м² |
Печатающие головки | KONICA MINOLTA KM1024MH |
Технология печати | Пьезоструйная |
Количество печатающих головок | 5 шт |
Возможное количество печатающих головок | 2, 3, 4, 5, 6, 8 шт |
Расположение печатающих головок | Линейное, Шахматное |
Минимальный объем формируемой капли | 14 пл |
Максимальный объем формируемой капли | 42 пл |
Возможность печати с каплей переменного объема | Нет |
Максимальное разрешение печати по горизонтали | 720 DPI |
Максимальное разрешение печати по вертикали | 1440 DPI |
Цветовая конфигурация | CMYKW, CMYKLcLmWV |
Система подачи чернил | СНПЧ |
Тип чернил | Уф-отверждаемые |
Расход чернил | 5-7 мл/м² |
РИП, программа растрирования изображений | FlexiPrint (PhotoPrint DX) |
Форматы используемых файлов | PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI |
Режим печати | Однонаправленный, Двунаправленный |
Интеллектуальный пропуск белых фрагментов при печати | Да |
Максимальная скорость печати в 3 прохода* | 48 м²/ч |
Максимальная скорость печати в 4 прохода* | 32 м²/ч |
Максимальная скорость печати в 6 проходов* | 24 м²/ч |
Максимальная скорость печати в 8 проходов* | 18 м²/ч |
Интерфейсы подключения | USB |
Напряжение электропитания | 220 В |
Количество используемых фаз электропитания | 1 |
Потребляемая мощность | 7500 Вт |
Система вакуумого прижима материала | Да |
Количество зон вакуумного прижима | 4 |
Реверс системы вакуумого прижима материала | Нет |
Система циркуляции чернил для белого цвета | Да |
Система снятия статического электричества с материала | Да |
Система автоматического определения толщины материала | Да |
Регистрационные пины, рейки для ориентации материала | Да |
Габариты принтера, Ш x Д x В | 4750*2500*1430 мм |
Габариты упаковки, Ш x Д x В | 5400*2200*1650 мм |
Вес нетто | 1300 кг |
Вес брутто | 2100 кг |
Требования к помещению - температура | 20-25 °C |
Требования к помещению - влажность | 40-70 % |
Комплект поставки | Принтер, блоки уф отверждения на основе ламп, программное обеспечение RIP FlexiPrint (PhotoPrint DX), кабель USB, ЗИП, инструкция |
Дополнительные возможности и опции | опция блоки уф отверждения на основе светодиодов LED, опция реверс вакуумного прижима, возможность изменения цветовой конфигурации, возможность изменения общего количества печатающих головок, опция система снятия статического электричества с материала |
Гарантия | 1 год |
Примечание* | *Характеристика указана для эксплуатации в оптимальных условиях. Реальные показатели могут отличаться от заявленных при использовании не рекомендованных поставщиком чернил, несоответствии помещения требованиям поставщика и ряда других факторов. |
Принтер ZEONJET-2512 UV FLATBED является планшетным УФ-принтером начального уровня. Принтер оснащен печатающими головками KM-512MH и работает в режиме цветовой конфигурации CMYK+W. Стол принтера оснащен функцией вакуумного прижима, разделенного на 4 зоны. Каждая зона может работать отдельно. Принтер подойдет тем, кто только начинает первые шаги в УФ-печати, РПК и т. д.
Если вы столкнулись с ситуацией, в которой не смогли получить ответ или нужную вам помощь от наших сотрудников, остались недовольны сервисом или не нашли решения своего вопроса, то можете напрямую обратиться со своей проблемой к руководству компании.
Просим вас наиболее полно и информативно описать возникшую ситуацию, указать филиал, фамилию и имя сотрудника / сотрудников с которыми вы работали и прочую информацию.
Также мы будем рады любым предложениям и пожеланиям по улучшению нашей работы.